Estadística básica aplicada / Ciro Martínez Bencardino.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección Ciencias exactas. Área de matemáticaDetalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2007 [reimp. 2010]Edición: Tercera ediciónDescripción: xiii, 385 páginas : ilustraciones ; 24 cmISBN: 9586484580Tema(s): Estadística descriptiva | Estadística - problemas, ejercicios, etc | Muestreo (estadística)Clasificación CDD: 519.53Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 21592 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 21593 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 21594 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 21595 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible (Sin restricciones) | 21912 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519.53 M385e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Montería desde 15/10/2015 | 21913 |
Navegando Biblioteca Montería Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.4 C462m Metodos numericos para ingenieros | 519.5 M385e12 Estadística y muestreo / | 519.5 M385e12 Estadística y muestreo / | 519.53 M385e3 Estadística básica aplicada / | 519.53 M385e3 Estadística básica aplicada / | 519.7 B238o Optimización :cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la economía | 519.9 F363c Calculo de probabilidades y estadistica |
Incluye bibliografía
Administración
Contaduría Pública
Economía
General
No hay comentarios en este titulo.