Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento / Kenneth D. Hopkins; B. R. Hopkins; Gene V. Glass; traducción Ricardo Cruz Quintana; revisión técnica María Enedina Villegas Hernández
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997Edición: 3. edDescripción: xiv, 406 páginas ; 23 cmISBN: 9688809470Tema(s): Analisis de varianza | Corrrelacion estadistica | Estadistica | Inferencia estadisticaClasificación CDD: 310Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 H793e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 10175 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 H793e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 10177 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 H793e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | Reemplaza el registro 2892 | 12204 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 H793e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible (Sin restricciones) | 17513 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 H793e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible (Sin restricciones) | 19995 |
Todos los programas
General
No hay comentarios en este titulo.