Estructura de datos y algoritmos : Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Fecha de copyright: México : Pearson, ©1998Edición: Primera ediciónDescripción: xi, 438 páginas ; ilustraciones, figuras ; 23 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9684443455Tema(s): Estructura de datos | AlgoritmosClasificación CDD: 005.1Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 005.1 A286e 1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 04659 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 005.1 A286e 1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Central desde 23/10/2017 | 13795 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 005.1 A286e 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 13796 | |
Libros | Biblioteca Central | 005.1 A286e 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 13797 | ||
Libros | Biblioteca Central | 005.1 A286e 1988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 15817 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
005 L913 2016 Networking all-in-one for dummies / | 005 W832 2016 Building a comprehensive IT security program : | 005.06 K85f Fundamentos de bases de datos : | 005.1 A286e 1988 Estructura de datos y algoritmos : | 005.1 A286e 1988 Estructura de datos y algoritmos : | 005.1 A286e 1988 Estructura de datos y algoritmos : | 005.1 A286e 1998 Estructura de datos y algoritmos : |
Ingeniería de Sistemas
No hay comentarios en este titulo.