Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales / Frank S. Budnick
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1994Edición: 3a. ediciónISBN: 0070088764Tema(s): Calculo integral | Ecuaciones | Funciones | Matematicas para administradores | Matematicas para ciencias sociales | Matematicas para economistas | Programacion linealClasificación CDD: 510Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 510 B927m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 02615 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 510 B927m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 05290 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 510 B927m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 05778 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 510 B927m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 05779 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 510 B927m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible (Sin restricciones) | 12738 |
General
No hay comentarios en este titulo.