000 | 01050nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 014820 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2010 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789588436524 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a658.5038 _bA536i |
||
100 | 0 | _aAnaya Salazar, Ángela Patricia. | |
700 | 0 | _aAcosta Ríos, Mario Fernando. | |
245 |
_aImplementación de herramientas generadoras de valor en las actividades primarias de la cadena de valor : casos de estudio / _cÁngela Patricia Anaya Salazar y Mario Fernando Acosta Ríos. |
||
300 | _a121 páginas : figuras, tablas ; 24 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
260 |
_aCali : _bUniversidad de San Buenaventura, _c2010. |
||
650 | _aCadenas de valor | ||
650 | _aGestión de logística | ||
650 | _aIngeniería industrial | ||
650 | _aLogística de operaciones | ||
650 | _aProductividad industrial | ||
650 | _aSistemas de producción | ||
590 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aIngeniería Industrial | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14798 _d14798 |