000 | 00467nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004162 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aCOMERCIO OPORTUNIDADES AL POR MAYOR, EL COMERCIO ES UNO DE LOS SECTORES CON MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO. | ||
362 |
_a _b112 _c(JULIO 2000) _dP.96-103 |
||
650 | _aCOMERCIO - COLOMBIA | ||
773 | 0 |
_aDinero _g112,(JULIO 2000),P.96-103 _x0122-1531 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20128 _d20128 |