000 | 01175nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004576 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0120-4203 | ||
100 | 1 | _aCuervo Tafur, Joaquín. | |
222 | _aContaduría | ||
245 | _aControl Estratégico de Costos. | ||
260 |
_aMedellín: _bUniversidad de Antioquia, 2001,. |
||
362 |
_a39 _b(Sep. 2001) : 75 - 93 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl ambiente económico de nuestro país ha cambiado. La apertura económica ha creado unos escenarios de competencia, que aún no comprendemos. Si antes la eficiencia era una variable conveniente, ahora es obligatoria. El futuro está diseñado para quienes logren desarrollar ventajas competitivas sostenibles. | ||
650 | _aCADENA DE VALORES CAUSALES DE COSTO COMPETITIVIDAD CONTROL DE COSTOS EFICIENCIA GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS Gestión DE COSTOS VALOR AGREGADO | ||
773 | 0 |
_aContaduría _g39 ,(Sep. 2001) : 75 - 93 _x0120-4203 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a30 de octubre de 2002 | ||
594 | _aGráficas | ||
595 | _aContaduría | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20542 _d20542 |