000 | 00877nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004654 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _a¿Mejor o menos peor?. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2002,. |
||
300 | _a90 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a491 _b(Nov. 18 - 25) ; p. 50 - 51 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aAunque Colombia fue la nación que más avanzó en los índices de competititvidad en el mundo, según una encuesta reciente, todavía queda mucho camino por recorrer | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD ECONOMÍA | ||
773 | 0 |
_aCambio _g491 ,(Nov. 18 - 25) ; p. 50 - 51 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a21 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20620 _d20620 |