000 | 00974nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004657 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aQuincenal | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aLas distorsiones del azúcar. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2002,. |
||
300 | _a130 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a170 _b(Nov. 15, 2002) ; p. 112 - 114 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLas importaciones de azúcar realizadas por Coca-Cola tocaron una fibra sensible. La importación desde zonas francas y la triangualción por medio de los países andinos implican que el debate está lejos de terminar | ||
650 | _aAZÚCAR - COMERCIO EXTERIOR AZÚCAR - PUERTOS FRANCOS | ||
773 | 0 |
_aDinero _g170 ,(Nov. 15, 2002) ; p. 112 - 114 _x0122-1531 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a22 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aNegocios | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20623 _d20623 |