000 | 00914nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004855 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aMirando al norte. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2003,. |
||
300 | _a82 cm. | ||
362 |
_a505 _b(Mar. 3 - 10, 2003) ; p. 42 - 43 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEn medio de una coyuntura internacional difícil, la mayor esperanza para las exportaciones colombianas durante este año es que se aprovechen las ventajas arancelarias en el mercado de Estados Unidos | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
773 | 0 |
_aCambio _g505 ,(Mar. 3 - 10, 2003) ; p. 42 - 43 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0243 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de marzo de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20820 _d20820 |