000 | 00952nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004969 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aEn plan conquista. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2003,. |
||
300 | _a82 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a512 _b(Abr. 21 - 28, 2003) ; p. 76 - 78 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aPese a que las exportaciones colombianas totales cayeron 3,3 por ciento en el último año, las pymes siguen a la caza de neuvas fórmulas para abrir mercados. ¿Cuáles son? | ||
650 | _aEXPORTACIONES MERCADO EXTERIOR PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||
773 | 0 |
_aCambio _g512 ,(Abr. 21 - 28, 2003) ; p. 76 - 78 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0339 - Suscripción _cHemeroteca Central |
||
593 | _a28 de abril de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20933 _d20933 |