000 | 00891nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005001 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aTrimestral | ||
022 | _a0120-7164 | ||
110 | _aFECODE | ||
222 | _aEducación y Cultura | ||
245 |
_aObjetivos específicos, indicadores de logros y competencias: _b¿Y ahora estándares? / _cCarlos Eduardo Vasco U. |
||
260 |
_aBogotá: _bFECODE, _c2003. |
||
300 | _a71 p. ; 30 cm. | ||
362 | _aNo. 62 (Abr., 2003) ; p. 33 - 41 | ||
506 | _aPréstamo interno | ||
650 | _aESTANDARES CURRICULARESEVALUACION EDUCATIVAINNOVACIONES EDUCATIVAS | ||
773 | 0 |
_aEducación y Cultura _gNo. 62 (Abr., 2003) ; p. 33 - 41 _x0120-7164 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0372 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de mayo de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aEducación | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20965 _d20965 |