000 | 01198nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005018 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a1130-8761 | ||
100 | 1 | _aRodríguez, Blas. | |
222 | _aMK MARKETING + VENTAS | ||
245 | _aConectar investigación de mercado y micromarketing. | ||
260 |
_aValencia: _bCISSPraxis, c2002,. |
||
300 | _a66 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a175 _b(Dic. 2003) ; _cp. 34 - 35 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl micromarketing y los estudios de mercado suelen seguir líneas paralelas que en muy pocas ocasiones llegan a encontrarse. Sin embargo, su conjunción es posible y muy provechosa para las compañías ya que permite relacionar la información interna que tienen sobre el cliente con la externa obtenida de los estudios de investigación de mercados. | ||
650 | _aGEOMARKETINGINVESTIGACIÓN DE MERCADOMICROMARKETING | ||
773 | 0 |
_aMK MARKETING + VENTAS _g175 ,(Dic. 2003) ; ,p. 34 - 35 _x1130-8761 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0359 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a15 de mayo de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aMercadeo | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20982 _d20982 |