000 | 00870nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005131 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aCarne vivaEl semáforo del referendo. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, _c2003. |
||
300 | _a82 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a524 _b(Jul. 14 - 21) ; _cp. 45 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aColombia se convirtió en el principal proveedor de carne en el Perú, y desplazó a Argentina a un segundo lugar | ||
650 | _aCARNE - COMERCIO EXTERIORREFERENDUM - COLOMBIA | ||
773 | 0 |
_aCambio _g524 ,(Jul. 14 - 21) ; ,p. 45 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0494 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a21 de julio de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21095 _d21095 |