000 | 00899nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005296 | ||
008 | 150305r2004 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aApta para cardíacos. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, _c2004. |
||
300 | _a82 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a551 _b(Ene. 19 -26, 2004) ; p. 70 - 72 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLa perfusión miocárdica es uno de los más precisos sistemas de diagnóstico, pero su uso no se ha hecho masivo porque se cree que es demasiado costosa | ||
650 | _aCORAZÓN - ENFERDEDADES - DIAGNÓSTICO | ||
773 | 0 |
_aCambio _g551 ,(Ene. 19 -26, 2004) ; p. 70 - 72 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca _bR0657 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a27 de enero de 2004 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21260 _d21260 |