000 | 00699nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002506 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1991 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a843442004-x | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a338.5 _bH496t |
||
100 | 0 | _aHenderson, James | |
245 | _aTeoria microeconomica una aproximación matemática | ||
250 | _a3a. edición | ||
260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c1991 |
||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aMicroeconomia | ||
650 | _aDemanda - teoria economica | ||
650 | _aRentas | ||
650 | _aConsumo - economia | ||
650 | _aMercado | ||
650 | _aOferta | ||
650 | _aMonopolio | ||
650 | _aDuopolios | ||
650 | _aOligopolios | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2503 _d2503 |