000 | 08989nad a22006497i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34671 | ||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105848.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211118b2020 ck a|||fq|||| 00| 0 spa d | ||
035 | _a(CO-SiCUC) 34671 | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
043 | _as-ck-- | ||
090 | _bETI-08837 2020 | ||
100 | 1 |
_4aut _aRodríguez Oviedo, Amaury Leonardo _eautor _947293 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstado actual de adopción e implementación de los planes estratégicos de tecnologías de
información de las entidades oficiales del nivel ejecutivo con asentamiento en el municipio de
Sincelejo en relación al marco de referencia IT4+ / _cAmaury Leonardo Rodríguez Oviedo, Roberto Carlos Rodríguez Vergara y Fernando Montaño Sánchez ; director, Guillermo Carlos Hernández Hernández. |
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2020. |
|
300 |
_aUn CD Rom (4.4 MB) _a327 páginas : _c12 cm _bgráficos, imágenes, tablas ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
347 |
_ardaft _bPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Especialista en Tecnologías de la Información) -- _cCorporación Universitaria del Caribe- CECAR. Escuela de Postgrado y Educación Continua. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Especialización en Tecnologías de Información. Sincelejo, 2020. |
||
510 | _aArrieta, M., Sanguino, M., Lobo, C. (2015). Diseño de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Tesis de Especialización). Universidad Francisco de Paula Santander. Ocaña. Recuperado de http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/814/1/27740.pdf | ||
510 | _aBermeo, J. (2012). Diagnóstico y Plan estratégico de TIC aplicado al gobierno provincial del Azuay (Tesis de Maestría). Universidad de Cuenca. Cuenca. Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2569/1/tm4593.pdf | ||
510 | _aCardona, A. (2011). Metodología para la elaboración del mapa estratégico de tecnologías de información y comunicaciones para instituciones de educación superior en Colombia usando el Balanced Scorecard para TI (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia. Medellín. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/5475/1/98568918.2011_1.pdf | ||
510 | _aClempner, J. Gutiérrez, A. (2001). Planeación Estratégica de Tecnologías de Información en Entornos Dinámicos e Inciertos. Revista digital Universitaria, 2. (4). Ciudad Universitaria – México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.2/num4/art4/index.html. | ||
510 | _aDesfray, P., Raymond, G. (2014). Modeling Enterprise Architecture with TOGAF. USA: Morgan Kaufmann – Elsevier. | ||
510 | _aGómez, G. (1994). Planeación y organización de empresas (8a ed.). México D.F.: McGraw-Hill | ||
510 | _aHaro, K., Basurto, K. (2016). Evaluación de la Planeación Estratégica de las Pymes en Allende, Nuevo León. Revista Global de Negocios, 4. (5). Allende Nuevo León: The Institute for Business and Finance Research. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/319914817_Evaluacion_de_la_Planeacion_Estr ategica_de_las_Pymes_en_Allende_Nuevo_Leon | ||
510 | _aHernández-Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). México D.F.: McGraw-Hill. | ||
510 | _aJosey, A. (2013). TOGAF Versión 9.1 – Guía de bolsillo (1a ed.). Londres: Van Haren Publishing, Zaltbommel. | ||
510 | _aLankhorst, M. (2009). Enterprise Architecture At Work Modelling, Communication and Analysis (2a ed.). London: Springer. | ||
510 | _aMinTIC. (2016). Modelo de Gestión IT4+. Bogotá: MinTIC. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8170_documento_pdf.pdf | ||
510 | _aMinTIC. (2017). Lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. Bogotá: MinTIC. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8158_descargable_1.pdf | ||
510 | _aMinTIC. (2017). G.ES.01 Guía del Dominio de Estrategia TI. Bogotá: MinTIC. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9271_recurso_pdf.pdf | ||
510 | _aMinTIC. (2017). G.ES.03 Guía del Dominio de Estrategia: Definición y Diseño de una política de TI. Bogotá: MinTIC. Recuperado de https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles9481_recurso_pdf.pdf | ||
510 | _aMinTIC. (2019). G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI. Bogotá: MinTIC. Recuperado de https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html | ||
510 | _aMoreno, J. (2009). Propuesta Metodológica para la adopción de Tecnologías de Información en los procesos organizacionales (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria México D.F. Recuperado de http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0644712/Index.html | ||
510 | _aOrozco, N., Rodríguez, C., Serrano, W. (2012). Planeación Estratégica de TIC para la empresa Diez y Medios Ltda. (Tesis de Especialización). Universidad EAN. Bogotá: Recuperado de https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/1789/OrozcoNelson2012.pdf;jsessio nid=32D69CA0F3E44791F249EC5F9BF0BFEA?sequence=5 | ||
510 | _aOsorio, J. (2006). Hacia la Planeación Estratégica en Tecnologías de Información: Definiciones y Modelos. Revista Virtual Universidad Católica del Norte. (17). Medellín: Fundación Universitaria Católica del Norte. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1942/194220465003.pdf | ||
510 | _aPillana, M., (2011). Planificación Estratégica de Tecnologías de Información del gobierno autónomo descentralizado municipal de Santo Domingo de los T'Sachil’s (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato. Ambato: Recuperado de http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/736 | ||
510 | _aRoss, J., Weill, P., Robertson, D. (2006). Enterprise Architecture As Strategy. Boston: Harvard Business School Press. | ||
520 | 3 |
_aLa investigación tuvo como objetivo general evaluar el estado actual de adopción e implementación de los Planes Estratégicos de Tecnologías de Información entidades oficiales del nivel ejecutivo con asentamiento en el municipio de Sincelejo, tomando como marco de referencia el modelo de gestión IT4+, para mejorar la prestación de los servicios de las entidades públicas de Sincelejo. Se realizó una investigación científica, utilizando un planteamiento cuantitativo de alcance descriptivo, utilizando un diseño no experimental, transeccional de tipo descriptivo, apoyado en diez fases, propuestas por Hernández Sampieri et al (2014), basada en una muestra no probabilística; y apoyada en los lineamientos y guías orientados desde el Ministerio de Tecnologías de Información a partir de los cuales se diseñaron instrumentos organizados en momento y categorías, que incluyen 230 preguntas cerradas que facilitaron la recolección, digitación y análisis de los datos. Los resultados mostraron la debilidad en general de las entidades tanto para la implementación de un proceso de planeación estratégica, como para la construcción de un plan estratégico de tecnologías de información, lo cual incide en los resultados de la evaluación de la operación, presentando debilidades a nivel organizacional tales como una estructura inadecuada, insuficiente adopción de políticas, inadecuada adopción de procesos y de inversión de recursos financieros, debilidades en la adopción de estándares, buenas prácticas y sistematización de las experiencias que contribuyan a la gestión del conocimiento organizacional que contribuyan a la adopción, implementación, seguimiento y mejora de la prestación de servicios de tecnologías de información en las entidades públicas que participaron en el mismo; evidenciando de esta manera unas consecuencias causales, que afectan la prestación de los servicios públicos, redundando en problemas de eficiencia organizacional, demoras, reprocesos y un bajo nivel de apropiación de la política de gobierno digital en las entidades participantes. _cEl trabajo. |
|
590 | _aEspecialista en Tecnologías de la Información | ||
650 | 0 | 4 |
_aPlaneación. _9585 |
650 | 0 | 4 |
_aEstratégica de Tecnologías de Información. _947304 |
650 | 0 | 4 |
_aGestión de la Información. _947301 |
650 | 0 | 4 |
_aSistemas de Información. _94983 |
650 | 0 | 4 |
_aServicios Tecnológicos. _947302 |
650 | 0 | 4 |
_aUso y Apropiación de TI. _947303 |
700 | 1 |
_4aut _aRodríguez Vergara, Roberto Carlos _eautor _947298 |
|
700 | 1 |
_4aut _aMontaño Sánchez, Fernando _eautor _947299 |
|
700 | 1 |
_4dir _aHernández Hernández, Guillermo Carlos _edirector _942904 |
|
856 | _uhttp://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2167 | ||
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34671 _d34671 |