000 | 00707nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008681 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2000 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9586164381 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a332.642861 _bP654 |
||
100 | 0 | _aPinillas, Roberto | |
700 | 0 | _aValero, Luis | |
700 | 0 | _aGuzman, Alexander | |
245 | _aOperaciones financieras en el mercado bursatil | ||
300 | _a322p, ; 24 cm. | ||
500 | _aContiene diskette | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2000 |
||
650 | _aMercado de valores | ||
650 | _aBolsa de valores indice - Colombia | ||
650 | _aRiesgo financiero - Colombia | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8670 _d8670 |