000 | 00604nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009766 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2000 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a958699001x | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519 _bG216m |
||
100 | 0 | _aGarcia, Jaime a | |
245 | _aMatemÁticas financieras :con ecuaciones de diferencia finita | ||
300 | _ax, 303 páginas ; 22 cm. +diskette | ||
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bPearson Educación, _c2000 |
||
650 | _aMatematica financiera | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK _d2003-06-27 _g33.900 _p15595 _fCompra _00 _o519 G216m _yBK |
||
999 |
_c9753 _d9753 |